Besucher- und Leserservice
Die Kaufleute des Augsburger Christkindlesmarktes
Klicken Sie, sofern vorhanden, auf „Info“ in der Tabelle, dann erfahren Sie mehr über den jeweiligen Geschäftsinhaber.
Marktplan Welserplatz | Annastraße
Kurze Maximilianstraße
Stände der gemeinnützigen und karitativen Organisationen | Info | ||
125 | 25.11. - 23.12. | Adventswohlfahrtswerk | |
126 | 25.11. - 23.12. | Adventswohlfahrtswerk | |
06.12 - 07.12. | Contactdorf | ||
13.12. -14.12. | Contactdorf | ||
127 | 25.11. - 30.11. | Freiwilligen-Zentrum Augsburg | |
01.12. | SKM | ||
02.12. - 04.12. | Landesverband Niere | ||
05.12. | Bürgeraktion Pfersee | ||
06.12. - 07.12. | Church of St. Boniface | ||
08.12. | Contactdorf | ||
09.12. - 15.12. | Kindernothilfe | ||
16.12. - 23.12. | Christliches Integrationszentrum | ||
128 | 25.11. - 23.12. | Domsenioren | |
129 | 25.11. - 30.11. | Hunde fürs Leben e.V. | |
01.12. | Amnesty International | ||
02.12. - 05.12. | Altkatholische Kirchengemeinde | ||
06.12. - 09.12. | Dominikus-Ringeisen-Werk | ||
10.12. - 16.12. | MutmacherMenschen | ||
17.12. - 18.12. | Caritas Seniorenhaus Antonius Haus | ||
19.12. - 20.12. | LandsAid | ||
21.12. - 23.12. | Lebenschanchen |
Philippine-Welser-Straße/Rückseite Weberhaus
118 | Gietl Michael | Lammfellprodukte | Info |
119 | Weiss Markus | herzhafte belegte Seelen und Churros | Info |